refactor(i18n):优化国际化文案并统一字段名称- 修改了多个组件中的字段标签,如"电商企业"改为"电商企业名称","运港代码"改为"指运港代码"
Showing
3 changed files
with
5 additions
and
6 deletions
| ... | @@ -17,7 +17,7 @@ | ... | @@ -17,7 +17,7 @@ |
| 17 | > | 17 | > |
| 18 | <el-row :gutter="5"> | 18 | <el-row :gutter="5"> |
| 19 | <el-col :span="3"> | 19 | <el-col :span="3"> |
| 20 | - <Formitem label="电商企业" prop="ebccode"> | 20 | + <Formitem label="电商企业名称" prop="ebccode"> |
| 21 | <el-select | 21 | <el-select |
| 22 | type="text" | 22 | type="text" |
| 23 | id="inputInner--ebccode" | 23 | id="inputInner--ebccode" |
| ... | @@ -282,7 +282,7 @@ | ... | @@ -282,7 +282,7 @@ |
| 282 | </Formitem> | 282 | </Formitem> |
| 283 | </el-col> | 283 | </el-col> |
| 284 | <el-col :span="3"> | 284 | <el-col :span="3"> |
| 285 | - <Formitem label="运港代码" prop="portCode"> | 285 | + <Formitem label="指运港代码" prop="portCode"> |
| 286 | <el-select | 286 | <el-select |
| 287 | type="text" | 287 | type="text" |
| 288 | id="inputInner--portCode" | 288 | id="inputInner--portCode" |
| ... | @@ -625,7 +625,7 @@ | ... | @@ -625,7 +625,7 @@ |
| 625 | { required: true, message: '请选择运抵国', trigger: 'change' } | 625 | { required: true, message: '请选择运抵国', trigger: 'change' } |
| 626 | ], | 626 | ], |
| 627 | portCode: [ | 627 | portCode: [ |
| 628 | - { required: true, message: '请选择运港代码', trigger: 'change' } | 628 | + { required: true, message: '请选择运指运港代码', trigger: 'change' } |
| 629 | ], | 629 | ], |
| 630 | freight: [ | 630 | freight: [ |
| 631 | { required: true, message: '请输入运费', trigger: 'blur' }, | 631 | { required: true, message: '请输入运费', trigger: 'blur' }, |
| ... | @@ -1048,4 +1048,3 @@ | ... | @@ -1048,4 +1048,3 @@ |
| 1048 | } | 1048 | } |
| 1049 | } | 1049 | } |
| 1050 | </style> | 1050 | </style> |
| 1051 | - | ||
| ... | \ No newline at end of file | ... | \ No newline at end of file | ... | ... |
| ... | @@ -211,7 +211,7 @@ export default { | ... | @@ -211,7 +211,7 @@ export default { |
| 211 | align: "left", | 211 | align: "left", |
| 212 | }, | 212 | }, |
| 213 | { | 213 | { |
| 214 | - name: "电商企业", | 214 | + name: "电商企业名称", |
| 215 | value: "ebcname", | 215 | value: "ebcname", |
| 216 | width: "", | 216 | width: "", |
| 217 | align: "left", | 217 | align: "left", | ... | ... |
| ... | @@ -48,7 +48,7 @@ | ... | @@ -48,7 +48,7 @@ |
| 48 | </el-col> | 48 | </el-col> |
| 49 | <!-- 运单号 --> | 49 | <!-- 运单号 --> |
| 50 | <el-col :span="5"> | 50 | <el-col :span="5"> |
| 51 | - <Formitem label="运单编号" prop="logisticsWaybillNumber"> | 51 | + <Formitem label="物流运单编号" prop="logisticsWaybillNumber"> |
| 52 | <FormTextareaInput | 52 | <FormTextareaInput |
| 53 | :formData="sreachFormData" | 53 | :formData="sreachFormData" |
| 54 | dataKey="logisticsWaybillNumber" | 54 | dataKey="logisticsWaybillNumber" | ... | ... |
-
Please register or login to post a comment