Showing
1 changed file
with
8 additions
and
8 deletions
| ... | @@ -447,13 +447,13 @@ | ... | @@ -447,13 +447,13 @@ |
| 447 | <vxe-column | 447 | <vxe-column |
| 448 | field="logisticsWaybillNumber" | 448 | field="logisticsWaybillNumber" |
| 449 | title="物流运单编号" | 449 | title="物流运单编号" |
| 450 | - width="110" | 450 | + minWidth="110" |
| 451 | ></vxe-column> | 451 | ></vxe-column> |
| 452 | <vxe-column | 452 | <vxe-column |
| 453 | field="orderno" | 453 | field="orderno" |
| 454 | title="订单编号" | 454 | title="订单编号" |
| 455 | :show-overflow="true" | 455 | :show-overflow="true" |
| 456 | - width="100" | 456 | + minWidth="100" |
| 457 | > | 457 | > |
| 458 | <template #default="{ row }"> | 458 | <template #default="{ row }"> |
| 459 | <el-tooltip | 459 | <el-tooltip |
| ... | @@ -484,7 +484,7 @@ | ... | @@ -484,7 +484,7 @@ |
| 484 | <vxe-column | 484 | <vxe-column |
| 485 | field="transportVehicleName" | 485 | field="transportVehicleName" |
| 486 | title="运输工具名称" | 486 | title="运输工具名称" |
| 487 | - width="110" | 487 | + minWidth="110" |
| 488 | ></vxe-column> | 488 | ></vxe-column> |
| 489 | <vxe-column | 489 | <vxe-column |
| 490 | field="regulatoryVenueCode" | 490 | field="regulatoryVenueCode" |
| ... | @@ -494,7 +494,7 @@ | ... | @@ -494,7 +494,7 @@ |
| 494 | <vxe-column | 494 | <vxe-column |
| 495 | field="ecomEntName" | 495 | field="ecomEntName" |
| 496 | title="电商企业名称" | 496 | title="电商企业名称" |
| 497 | - width="110" | 497 | + minWidth="110" |
| 498 | :show-overflow="true" | 498 | :show-overflow="true" |
| 499 | > | 499 | > |
| 500 | <template #default="{ row }"> | 500 | <template #default="{ row }"> |
| ... | @@ -511,7 +511,7 @@ | ... | @@ -511,7 +511,7 @@ |
| 511 | <vxe-column | 511 | <vxe-column |
| 512 | field="declareBusinessType" | 512 | field="declareBusinessType" |
| 513 | title="申报业务类型" | 513 | title="申报业务类型" |
| 514 | - width="100" | 514 | + minWidth="100" |
| 515 | ></vxe-column> | 515 | ></vxe-column> |
| 516 | <vxe-column | 516 | <vxe-column |
| 517 | field="createTime" | 517 | field="createTime" |
| ... | @@ -523,7 +523,7 @@ | ... | @@ -523,7 +523,7 @@ |
| 523 | title="订单回执" | 523 | title="订单回执" |
| 524 | :filters="receiptStatusFilters" | 524 | :filters="receiptStatusFilters" |
| 525 | :show-overflow="true" | 525 | :show-overflow="true" |
| 526 | - width="130" | 526 | + minWidth="130" |
| 527 | > | 527 | > |
| 528 | <template #default="{ row }"> | 528 | <template #default="{ row }"> |
| 529 | <template | 529 | <template |
| ... | @@ -604,7 +604,7 @@ | ... | @@ -604,7 +604,7 @@ |
| 604 | title="运单回执" | 604 | title="运单回执" |
| 605 | :filters="receiptStatusFilters" | 605 | :filters="receiptStatusFilters" |
| 606 | :show-overflow="true" | 606 | :show-overflow="true" |
| 607 | - width="130" | 607 | + minWidth="130" |
| 608 | > | 608 | > |
| 609 | <template #default="{ row }"> | 609 | <template #default="{ row }"> |
| 610 | <template | 610 | <template |
| ... | @@ -682,7 +682,7 @@ | ... | @@ -682,7 +682,7 @@ |
| 682 | title="清单回执" | 682 | title="清单回执" |
| 683 | :filters="listStatusFilters" | 683 | :filters="listStatusFilters" |
| 684 | :show-overflow="true" | 684 | :show-overflow="true" |
| 685 | - width="130" | 685 | + minWidth="130" |
| 686 | > | 686 | > |
| 687 | <template #default="{ row }"> | 687 | <template #default="{ row }"> |
| 688 | <template | 688 | <template | ... | ... |
-
Please register or login to post a comment